南太湖东苑2号地下室车位使用权拍卖清单 | ||||||
序号 | 车位号 | 起拍价(万元) | 序号 | 车位号 | 起拍价(万元) | |
1 | 1号 | 2.8 | 40 | 42号 | 2.8 | |
2 | 2号 | 2.8 | 41 | 43号 | 2.8 | |
3 | 3号 | 2.8 | 42 | 44号 | 2.8 | |
4 | 4号 | 2.8 | 43 | 45号 | 2.8 | |
5 | 5号 | 2.8 | 44 | 46号 | 2.8 | |
6 | 6号 | 2.8 | 45 | 47号 | 2.8 | |
7 | 7号 | 2.8 | 46 | 48号 | 2.8 | |
8 | 8号 | 2.8 | 47 | 49号 | 2.8 | |
9 | 9号 | 2.8 | 48 | 50号 | 2.8 | |
10 | 10号 | 2.8 | 49 | 51号 | 2.8 | |
下一篇:南太湖东苑、西苑地下室停车位拍卖
|
- 拍卖公告
- pg电子模拟器官网-pg娱乐电子游戏官网版 > 拍卖公告
南太湖东苑2号地下室车位使用权拍卖清单 |拍卖公告|湖州浙北拍卖行有限公司-pg电子模拟器官网
来源:浙北拍卖行时间:2018-07-27